我們對透明和有競爭力的定價的承諾增強了您的交易體驗,確保您能夠獲得我們加密貨幣的有利條件。
20
0.15
0.0015
0.8
加密貨幣以其價格波動而聞名,為交易者提供了充足的獲利機會。 利用價格的快速波動並利用市場波動。
價格靈活性
靈活選擇買入價或賣出價。
去中心化市場
去中心化市場,日營業額超過5萬億美元。
獲利機會
加密貨幣交易的差價合約即使在市場下跌時也有可能獲利。
產品 | 平均點差 | 手續費 | 合約規模 | 數位 | 多頭庫存費 | 空頭庫存費 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 瑞波幣 | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD的 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
產品 | 平均點差 | 手續費 | 合約規模 | 數位 | 多頭庫存費 | 空頭庫存費 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATTIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
產品 | 平均點差 | 手續費 | 合約規模 | 數位 | 多頭庫存費 | 空頭庫存費 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
從技術上講,加密市場保持 24/7 開放,但對於散戶交易者來說,活躍交易時間僅限於週一 00:00 至週五 24:00 GMT+2。
伺服器時間在不處於夏令時時設置為 GMT +2,在夏令時設置為 GMT+3。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們堅定不移的奉獻精神體現在我們的大量投資中,以確保所有NCE 交易者都能獲得市場上一些最具競爭力的點差
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求
尊敬的客戶:
為維護交易環境的公平性及保障廣大投資者的合法權益,我司將對存在不當行為及異常資金來源的賬戶採取更加嚴格的管理措施。自本公告發佈之日起,針對惡意投訴、不正當索賠、資金來源異常、非本人入金或其他違規行為的客戶,我司將採取以下強制措施:
限制開戶與交易:若客戶或關聯IP位址存在惡意投訴前科,資金來源涉嫌違法活動(如詐騙),我司將拒絕該客戶的新帳戶申請,並限制其交易許可權。
凍結帳戶及限制出金:對於涉嫌利用我司平台進行違法活動(如參與或協助詐騙)的,惡意投訴,不正當索賠或資金來源不明的帳戶,我司將立即凍結帳戶,限制登錄,並永久禁止出金。
禁止非本人入金:客戶入金必須來自與帳戶註冊資訊一致的本人銀行帳戶或支付管道。若發現非本人入金,視情況嚴重程度,我司保留凍結帳戶及資金的權利,並可能限制客戶登錄並扣除所有盈利。若資金來源涉嫌違法行為(如詐騙),我司將立即凍結該帳戶,並禁止其出金和任何資金操作。
我們希望通過以上措施,保障公平、公正的交易環境。對於一貫遵守公司規定、進行正常交易的客戶,本政策不產生任何影響。感謝您對我們工作的理解與支援。
NCE 團隊