我們對透明和有競爭力的定價的承諾增強了您的交易體驗,確保您能夠獲得一系列外匯對的有利條件。
1.6
2.5
2.3
1.9
1.8
外匯是全球最大和流動性最強的市場,擁有無與倫比的可及性和多樣化的機會。
價格靈活性
靈活選擇買入價或賣出價。
去中心化市場
去中心化市場,日營業額超過5萬億美元。
獲利機會
外匯交易提供了利用市場下跌的潛力。
產品 | 平均點差 | 手續費 | 合約規模 | 數位 | 多頭庫存費 | 空頭庫存費 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元兌美元 | 1.6 | 0 | 100000 澳元 | 5 | -2.9 | -0.1 |
歐元澳元 | 2.5 | 0 | 100000 歐元 | 5 | -8.9 | 0.2 |
歐元兌瑞郎 | 2.3 | 0 | 100000 歐元 | 5 | -1.5 | -3.2 |
歐元英鎊 | 1.9 | 0 | 100000 歐元 | 5 | -4.8 | 0.6 |
歐元兌日元 | 1.8 | 0 | 100000 歐元 | 5 | -4.1 | -1.1 |
歐元兌紐元 | 2.8 | 0 | 100000 歐元 | 5 | 0.1 | -6.1 |
歐元兌美元 | 1.6 | 0 | 100000 歐元 | 5 | -9.8 | -1.4 |
英鎊兌澳元 | 2.8 | 0 | 100000 英鎊 | 5 | -5.6 | -2.9 |
英鎊兌瑞郎 | 3.5 | 0 | 100000 英鎊 | 5 | 2.1 | -8.3 |
英鎊兌日元 | 2.5 | 0 | 100000 英鎊 | 5 | 0.1 | -6.1 |
英鎊紐元 | 5 | 0 | 100000 英鎊 | 5 | -7.7 | -3.3 |
英鎊兌美元 | 1.7 | 0 | 100000 英鎊 | 5 | -7.5 | -0.5 |
紐元兌美元 | 1.6 | 0 | 100000 紐西蘭元 | 5 | -2.9 | -0.5 |
美元兌加元 | 1.9 | 0 | 100000 美元 | 5 | -3.2 | -3.1 |
美元兌瑞郎 | 1.7 | 0 | 100000 美元 | 5 | -2.7 | -8.8 |
美元兌日元 | 1.6 | 0 | 100000 美元 | 5 | 2.5 | -9.4 |
產品 | 平均點差 | 手續費 | 合約規模 | 數位 | 多頭庫存費 | 空頭庫存費 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元兌美元 | 0.00003 | 3.8 | 100000 澳元 | 5 | -2.9 | -0.1 |
歐元澳元 | 0.0001 | 3.8 | 100000 歐元 | 5 | -8.9 | 0.2 |
歐元兌瑞郎 | 0.00008 | 3.8 | 100000 歐元 | 5 | -1.5 | -3.2 |
歐元英鎊 | 0.00008 | 3.8 | 100000 歐元 | 5 | -4.8 | 0.6 |
歐元兌日元 | 0.005 | 3.8 | 100000 歐元 | 5 | -4.1 | -1.1 |
歐元兌紐元 | 0.00018 | 3.8 | 100000 歐元 | 5 | 0.1 | -6.1 |
歐元兌美元 | 0.00001 | 3.8 | 100000 歐元 | 5 | -9.8 | -1.4 |
英鎊兌澳元 | 0.00015 | 3.8 | 100000 英鎊 | 5 | -5.6 | -2.9 |
英鎊兌瑞郎 | 0.00009 | 3.8 | 100000 英鎊 | 5 | 2.1 | -8.3 |
英鎊兌日元 | 0.008 | 3.8 | 100000 英鎊 | 5 | 0.1 | -6.1 |
英鎊紐元 | 0.00025 | 3.8 | 100000 英鎊 | 5 | -7.7 | -3.3 |
英鎊兌美元 | 0.00004 | 3.8 | 100000 英鎊 | 5 | -7.5 | -0.5 |
紐元兌美元 | 0.00005 | 3.8 | 100000 紐西蘭元 | 5 | -2.9 | -0.5 |
美元兌加元 | 0.00004 | 3.8 | 100000 美元 | 5 | -3.2 | -3.1 |
美元兌瑞郎 | 0.00005 | 3.8 | 100000 美元 | 5 | -2.7 | -8.8 |
美元兌日元 | 0.003 | 3.8 | 100000 美元 | 5 | 2.5 | -9.4 |
產品 | 平均點差 | 手續費 | 合約規模 | 數位 | 多頭庫存費 | 空頭庫存費 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元兌美元 | 0.00003 | 2 | 100000 澳元 | 5 | -2.9 | -0.1 |
歐元澳元 | 0.0001 | 2 | 100000 歐元 | 5 | -8.9 | 0.2 |
歐元兌瑞郎 | 0.00008 | 2 | 100000 歐元 | 5 | -1.5 | -3.2 |
歐元英鎊 | 0.00008 | 2 | 100000 歐元 | 5 | -4.8 | 0.6 |
歐元兌日元 | 0.005 | 2 | 100000 歐元 | 5 | -4.1 | -1.1 |
歐元兌紐元 | 0.00018 | 2 | 100000 歐元 | 5 | 0.1 | -6.1 |
歐元兌美元 | 0.00001 | 2 | 100000 歐元 | 5 | -9.8 | -1.4 |
英鎊兌澳元 | 0.00015 | 2 | 100000 英鎊 | 5 | -5.6 | -2.9 |
英鎊兌瑞郎 | 0.00009 | 2 | 100000 英鎊 | 5 | 2.1 | -8.3 |
英鎊兌日元 | 0.008 | 2 | 100000 英鎊 | 5 | 0.1 | -6.1 |
英鎊紐元 | 0.00025 | 2 | 100000 英鎊 | 5 | -7.7 | -3.3 |
英鎊兌美元 | 0.00004 | 2 | 100000 英鎊 | 5 | -7.5 | -0.5 |
紐元兌美元 | 0.00005 | 2 | 100000 紐西蘭元 | 5 | -2.9 | -0.5 |
美元兌加元 | 0.00004 | 2 | 100000 美元 | 5 | -3.2 | -3.1 |
美元兌瑞郎 | 0.00005 | 2 | 100000 美元 | 5 | -2.7 | -8.8 |
美元兌日元 | 0.003 | 2 | 100000 美元 | 5 | 2.5 | -9.4 |
從技術上講,外匯市場保持 24/5 開放,但對於零售交易者來說,活躍交易時間僅限於週一 00:05 至週五 23:55 GMT+2。
伺服器時間在不處於夏令時時設置為 GMT +2,在夏令時設置為 GMT+3。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們堅定不移的奉獻精神體現在我們的大量投資中,以確保所有NCE 交易者都能獲得市場上一些最具競爭力的點差
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求
尊敬的客戶:
為維護交易環境的公平性及保障廣大投資者的合法權益,我司將對存在不當行為及異常資金來源的賬戶採取更加嚴格的管理措施。自本公告發佈之日起,針對惡意投訴、不正當索賠、資金來源異常、非本人入金或其他違規行為的客戶,我司將採取以下強制措施:
限制開戶與交易:若客戶或關聯IP位址存在惡意投訴前科,資金來源涉嫌違法活動(如詐騙),我司將拒絕該客戶的新帳戶申請,並限制其交易許可權。
凍結帳戶及限制出金:對於涉嫌利用我司平台進行違法活動(如參與或協助詐騙)的,惡意投訴,不正當索賠或資金來源不明的帳戶,我司將立即凍結帳戶,限制登錄,並永久禁止出金。
禁止非本人入金:客戶入金必須來自與帳戶註冊資訊一致的本人銀行帳戶或支付管道。若發現非本人入金,視情況嚴重程度,我司保留凍結帳戶及資金的權利,並可能限制客戶登錄並扣除所有盈利。若資金來源涉嫌違法行為(如詐騙),我司將立即凍結該帳戶,並禁止其出金和任何資金操作。
我們希望通過以上措施,保障公平、公正的交易環境。對於一貫遵守公司規定、進行正常交易的客戶,本政策不產生任何影響。感謝您對我們工作的理解與支援。
NCE 團隊