x
Cuti Pasar Klik Di Sini
Buka kunci masa depan dengan aset digital, berdagang pasaran cryptocurrency yang tidak menentu tetapi menjanjikan.
Komitmen kami terhadap harga yang telus dan kompetitif meningkatkan pengalaman perdagangan anda, memastikan bahawa anda mempunyai akses kepada keadaan yang menggalakkan di seluruh cryptocurrency kami.
20
3.5
0.15
0.0015
0.8
Mata wang kripto, yang terkenal dengan turun naik harga mereka, memberi pedagang peluang yang mencukupi untuk keuntungan. Ambil kesempatan daripada pergerakan harga yang pesat dan memanfaatkan turun naik pasaran.
Fleksibiliti Harga
Fleksibiliti untuk memilih harga beli atau jual anda.
Pasaran Terdesentralisasi
Pasaran terdesentralisasi dengan perolehan harian melebihi $ 5 trilion.
Peluang Mengaut Keuntungan
CFD pada perdagangan kripto menawarkan potensi untuk mengambil kesempatan walaupun pada penurunan pasaran.
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 SMH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | PAUTAN 1000 | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 PAKSI | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 SMH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | PAUTAN 1000 | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 PAKSI | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -9.8 | -7.8 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 SMH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | PAUTAN 1000 | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 PAKSI | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
Sertai komuniti yang berdedikasi untuk kejayaan anda dalam dunia kewangan. Perjalanan anda ke pemerkasaan kewangan bermula dengan klik mudah.
Pasaran kripto secara teknikal kekal dibuka 24/7, tetapi bagi peniaga runcit, waktu dagangan aktif terhad kepada Isnin pada 00:00 hingga Jumaat 24:00 GMT+2.
Waktu pelayan ditetapkan kepada GMT +2 apabila tidak berada di bawah penjimatan siang dan GMT+3 apabila di bawah penjimatan siang.
Di NCE, kami komited untuk menyediakan pelanggan kami dengan keadaan dagangan yang optimum. Dedikasi kami yang tidak berbelah bahagi ditunjukkan dalam pelaburan besar kami untuk menjamin bahawa semua pedagang NCE dapat mengakses beberapa spread paling kompetitif yang terdapat di pasaran
Margin adalah jumlah dana yang perlu didepositkan oleh pedagang untuk membuka kedudukan dagangan, dan ia adalah peratusan daripada jumlah saiz kedudukan. Leverage, sebaliknya, membolehkan peniaga mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil. Sebagai contoh, jika anda mempunyai leveraj 50:1, anda boleh mengawal kedudukan bernilai $50,000 dengan hanya $1,000 daripada modal anda sendiri. Walaupun leverage menguatkan potensi keuntungan, ia juga meningkatkan risiko kerugian yang besar. Adalah penting bagi peniaga untuk memahami dan menguruskan kedua-dua margin dan leveraj dengan berkesan untuk menavigasi pasaran secara bertanggungjawab.
Menentukan keperluan margin melibatkan peratusan saiz dagangan, dikira berdasarkan mata wang asas pasangan. Formula untuk mengira margin yang diperlukan adalah seperti berikut:
Margin yang Diperlukan = Saiz Kedudukan×Keperluan Margin
尊敬的客户:
为维护交易环境的公平性及保障广大投资者的合法权益,我司将对存在不当行为及异常资金来源的账户采取更加严格的管理措施。 自本公告发布之日起,针对恶意投诉、不正当索赔、资金来源异常、非本人入金或其他违规行为的客户,我司将采取以下强制措施:
限制开户与交易:若客户或关联IP地址存在恶意投诉前科,资金来源涉嫌违法活动(如诈骗),我司将拒绝该客户的新账户申请,并限制其交易权限。
冻结账户及限制出金:对于涉嫌利用我司平台进行违法活动(如参与或协助诈骗)的,恶意投诉,不正当索赔或资金来源不明的账户,我司将立即冻结账户,限制登录,并永久禁止出金。
禁止非本人入金:客户入金必须来自与账户注册信息一致的本人银行账户或支付渠道。 若发现非本人入金,视情况严重程度,我司保留冻结账户及资金的权利,并可能限制客户登录并扣除所有盈利。 若资金来源涉嫌违法行为(如诈骗),我司将立即冻结该账户,并禁止其出金和任何资金操作。
我们希望通过以上措施,保障公平、公正的交易环境。 对于一贯遵守公司规定、进行正常交易的客户,本政策不产生任何影响。 感谢您对我们工作的理解与支持。
Pasukan NCE