透明で競争力のある価格設定への取り組みにより、お客様の取引体験が向上し、さまざまなFXペアで有利な条件にアクセスできるようになります。
1.6
2.5
2.3
1.9
1.8
外国為替は、比類のないアクセス可能性と多様な機会を備えた、世界で最大かつ最も流動性の高い市場です。
価格の柔軟性
購入価格または販売価格を柔軟に選択できます。
分散型市場
1日の取引高が5兆ドルを超える分散型市場。
収益機会
外国為替取引は、市場の下落を利用する可能性を提供します。
記号 | 平均スプレッド | 手数料 | 契約規模 | 指 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|---|---|---|---|
豪ドル/米ドル | 1.6 | 0 | 100,000オーストラリアドル | 5 | -2.9 | -0.1 |
ユーロー | 2.5 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -8.9 | 0.2 |
ユーロスイスフラン | 2.3 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -1.5 | -3.2 |
ユーロポンド | 1.9 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -4.8 | 0.6 |
ユーロ円 | 1.8 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -4.1 | -1.1 |
ユーロ・カナダドル | 2.8 | 0 | 100000ユーロ | 5 | 0.1 | -6.1 |
ユーロ/米ドル | 1.6 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD(ポンド) | 2.8 | 0 | 100,000英ポンド | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHFの | 3.5 | 0 | 100,000英ポンド | 5 | 2.1 | -8.3 |
英ポンド円 | 2.5 | 0 | 100,000英ポンド | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 5 | 0 | 100,000英ポンド | 5 | -7.7 | -3.3 |
英ポンド | 1.7 | 0 | 100,000英ポンド | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZドル | 1.6 | 0 | 100,000 ニュージーランドドル | 5 | -2.9 | -0.5 |
米ドルCAD | 1.9 | 0 | 100,000米ドル | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 1.7 | 0 | 100,000米ドル | 5 | -2.7 | -8.8 |
米ドル円 | 1.6 | 0 | 100,000米ドル | 5 | 2.5 | -9.4 |
記号 | 平均スプレッド | 手数料 | 契約規模 | 指 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|---|---|---|---|
豪ドル/米ドル | 0.00003 | 3.8 | 100,000オーストラリアドル | 5 | -2.9 | -0.1 |
ユーロー | 0.0001 | 3.8 | 100000ユーロ | 5 | -8.9 | 0.2 |
ユーロスイスフラン | 0.00008 | 3.8 | 100000ユーロ | 5 | -1.5 | -3.2 |
ユーロポンド | 0.00008 | 3.8 | 100000ユーロ | 5 | -4.8 | 0.6 |
ユーロ円 | 0.005 | 3.8 | 100000ユーロ | 5 | -4.1 | -1.1 |
ユーロ・カナダドル | 0.00018 | 3.8 | 100000ユーロ | 5 | 0.1 | -6.1 |
ユーロ/米ドル | 0.00001 | 3.8 | 100000ユーロ | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD(ポンド) | 0.00015 | 3.8 | 100,000英ポンド | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHFの | 0.00009 | 3.8 | 100,000英ポンド | 5 | 2.1 | -8.3 |
英ポンド円 | 0.008 | 3.8 | 100,000英ポンド | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 3.8 | 100,000英ポンド | 5 | -7.7 | -3.3 |
英ポンド | 0.00004 | 3.8 | 100,000英ポンド | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZドル | 0.00005 | 3.8 | 100,000 ニュージーランドドル | 5 | -2.9 | -0.5 |
米ドルCAD | 0.00004 | 3.8 | 100,000米ドル | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 3.8 | 100,000米ドル | 5 | -2.7 | -8.8 |
米ドル円 | 0.003 | 3.8 | 100,000米ドル | 5 | 2.5 | -9.4 |
記号 | 平均スプレッド | 手数料 | 契約規模 | 指 | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|---|---|---|---|
豪ドル/米ドル | 0.00003 | 2 | 100,000オーストラリアドル | 5 | -2.9 | -0.1 |
ユーロー | 0.0001 | 2 | 100000ユーロ | 5 | -8.9 | 0.2 |
ユーロスイスフラン | 0.00008 | 2 | 100000ユーロ | 5 | -1.5 | -3.2 |
ユーロポンド | 0.00008 | 2 | 100000ユーロ | 5 | -4.8 | 0.6 |
ユーロ円 | 0.005 | 2 | 100000ユーロ | 5 | -4.1 | -1.1 |
ユーロ・カナダドル | 0.00018 | 2 | 100000ユーロ | 5 | 0.1 | -6.1 |
ユーロ/米ドル | 0.00001 | 2 | 100000ユーロ | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD(ポンド) | 0.00015 | 2 | 100,000英ポンド | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHFの | 0.00009 | 2 | 100,000英ポンド | 5 | 2.1 | -8.3 |
英ポンド円 | 0.008 | 2 | 100,000英ポンド | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 2 | 100,000英ポンド | 5 | -7.7 | -3.3 |
英ポンド | 0.00004 | 2 | 100,000英ポンド | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZドル | 0.00005 | 2 | 100,000 ニュージーランドドル | 5 | -2.9 | -0.5 |
米ドルCAD | 0.00004 | 2 | 100,000米ドル | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 2 | 100,000米ドル | 5 | -2.7 | -8.8 |
米ドル円 | 0.003 | 2 | 100,000米ドル | 5 | 2.5 | -9.4 |
金融の世界での成功に特化したコミュニティに参加してください。 経済的エンパワーメントへの道のりは、クリックするだけで始まります。
外国為替市場は技術的には24時間週5日開いたままですが、個人トレーダーの場合、アクティブな取引時間は月曜日の00:05から金曜日の23:55 GMT + 2に制限されています。
サーバー時刻は、夏時間でない場合はGMT +2に、夏時間でない場合はGMT+3に設定されます。
NCEでは、お客様に最適な取引条件を提供することをお約束します。 私たちの揺るぎない献身は、すべてのNCEトレーダーが市場で入手可能な最も競争力のあるスプレッドのいくつかにアクセスできることを保証するための多額の投資に反映されています
証拠金は、トレーダーが取引ポジションを開くために預ける必要のある資金の量であり、ポジションの合計サイズに対する割合です。 一方、レバレッジにより、トレーダーはより少ない資本でより大きなポジションをコントロールすることができます。 たとえば、50:1のレバレッジがある場合、自己資本のわずか1,000ドルで50,000ドル相当のポジションを制御できます。 レバレッジは潜在的な利益を増幅する一方で、大きな損失のリスクも高めます。 トレーダーが責任を持って市場をナビゲートするためには、証拠金とレバレッジの両方を効果的に理解して管理することが重要です。
必要証拠金の決定には、ペアの基本通貨に基づいて計算された取引サイズのパーセンテージが含まれます。 必要証拠金の計算式は次のとおりです。
必要証拠金=ポジションサイズ×証拠金要件
尊敬的客户:
为维护交易环境的公平性及保障广大投资者的合法权益,我司将对存在不当行为及异常资金来源的账户采取更加严格的管理措施。自本公告发布之日起,针对恶意投诉、不正当索赔、资金来源异常、非本人入金或其他违规行为的客户,我司将采取以下强制措施:
限制开户与交易:若客户或关联IP地址存在恶意投诉前科,资金来源涉嫌违法活动(如诈骗),我司将拒绝该客户的新账户申请,并限制其交易权限。
冻结账户及限制出金:对于涉嫌利用我司平台进行违法活动(如参与或协助诈骗)的,恶意投诉,不正当索赔或资金来源不明的账户,我司将立即冻结账户,限制登录,并永久禁止出金。
禁止非本人入金:客户入金必须来自与账户注册信息一致的本人银行账户或支付渠道。若发现非本人入金,视情况严重程度,我司保留冻结账户及资金的权利,并可能限制客户登录并扣除所有盈利。若资金来源涉嫌违法行为(如诈骗),我司将立即冻结该账户,并禁止其出金和任何资金操作。
我们希望通过以上措施,保障公平、公正的交易环境。对于一贯遵守公司规定、进行正常交易的客户,本政策不产生任何影响。感谢您对我们工作的理解与支持。
NCEチーム