了解我们具有竞争力的点差

我们致力于提供透明和有竞争力的报价,确保您在交易中获得最佳成交条件。

澳元/美元

1.6

欧元/澳元

2.5

欧元/瑞郎

2.3

欧元/英镑

1.9

欧元/日元

1.8

为什么要交易外汇货币对?

外汇是全球最大、流动性最强的市场,拥有无与伦比的可及性和多样化的机会。

  • 访问各种主要、次要和外来货币对。
  • 外汇 24/5 全天候运营,提供持续的交易机会。
  • 由于杠杆作用,以最少的资本获得最大的市场敞口。

价格灵活性

灵活选择买入或卖出价格。

去中心化市场

去中心化市场,每日营业额超过5万亿美元。

更多获利机会

外汇交易提供了做空的可能

产品 平均点差 佣金 合约规模 小数位数 多单隔夜利息 空单隔夜利息
澳元/美元 1.6 0 100000 澳元 5 -2.9 -0.1
欧元/澳元 2.5 0 100000 欧元 5 -8.9 0.2
欧元/瑞郎 2.3 0 100000 欧元 5 -1.5 -3.2
欧元/英镑 1.9 0 100000 欧元 5 -4.8 0.6
欧元/日元 1.8 0 100000 欧元 5 -4.1 -1.1
欧元/纽元 2.8 0 100000 欧元 5 0.1 -6.1
欧元/美元 1.6 0 100000 欧元 5 -9.8 -1.4
英镑/澳元 2.8 0 100000 英镑 5 -5.6 -2.9
英镑兑瑞郎 3.5 0 100000 英镑 5 2.1 -8.3
英镑/日元 2.5 0 100000 英镑 5 0.1 -6.1
英镑/纽元 5 0 100000 英镑 5 -7.7 -3.3
GBPUSD 1.7 0 100000 英镑 5 -7.5 -0.5
纽元/美元 1.6 0 100000 新西兰元 5 -2.9 -0.5
美元/加元 1.9 0 100000 美元 5 -3.2 -3.1
美元/瑞郎 1.7 0 100000 美元 5 -2.7 -8.8
美元/日元 1.6 0 100000 美元 5 2.5 -9.4
产品 平均点差 佣金 合约规模 小数位数 多单隔夜利息 空单隔夜利息
澳元/美元 0.00003 3.8 100000 澳元 5 -2.9 -0.1
欧元/澳元 0.0001 3.8 100000 欧元 5 -8.9 0.2
欧元/瑞郎 0.00008 3.8 100000 欧元 5 -1.5 -3.2
欧元/英镑 0.00008 3.8 100000 欧元 5 -4.8 0.6
欧元/日元 0.005 3.8 100000 欧元 5 -4.1 -1.1
欧元/纽元 0.00018 3.8 100000 欧元 5 0.1 -6.1
欧元/美元 0.00001 3.8 100000 欧元 5 -9.8 -1.4
英镑/澳元 0.00015 3.8 100000 英镑 5 -5.6 -2.9
英镑兑瑞郎 0.00009 3.8 100000 英镑 5 2.1 -8.3
英镑/日元 0.008 3.8 100000 英镑 5 0.1 -6.1
英镑/纽元 0.00025 3.8 100000 英镑 5 -7.7 -3.3
GBPUSD 0.00004 3.8 100000 英镑 5 -7.5 -0.5
纽元/美元 0.00005 3.8 100000 新西兰元 5 -2.9 -0.5
美元/加元 0.00004 3.8 100000 美元 5 -3.2 -3.1
美元/瑞郎 0.00005 3.8 100000 美元 5 -2.7 -8.8
美元/日元 0.003 3.8 100000 美元 5 2.5 -9.4
产品 平均点差 佣金 合约规模 小数位数 多单隔夜利息 空单隔夜利息
澳元/美元 0.00003 2 100000 澳元 5 -2.9 -0.1
欧元/澳元 0.0001 2 100000 欧元 5 -8.9 0.2
欧元/瑞郎 0.00008 2 100000 欧元 5 -1.5 -3.2
欧元/英镑 0.00008 2 100000 欧元 5 -4.8 0.6
欧元/日元 0.005 2 100000 欧元 5 -4.1 -1.1
欧元/纽元 0.00018 2 100000 欧元 5 0.1 -6.1
欧元/美元 0.00001 2 100000 欧元 5 -9.8 -1.4
英镑/澳元 0.00015 2 100000 英镑 5 -5.6 -2.9
英镑兑瑞郎 0.00009 2 100000 英镑 5 2.1 -8.3
英镑/日元 0.008 2 100000 英镑 5 0.1 -6.1
英镑/纽元 0.00025 2 100000 英镑 5 -7.7 -3.3
GBPUSD 0.00004 2 100000 英镑 5 -7.5 -0.5
纽元/美元 0.00005 2 100000 新西兰元 5 -2.9 -0.5
美元/加元 0.00004 2 100000 美元 5 -3.2 -3.1
美元/瑞郎 0.00005 2 100000 美元 5 -2.7 -8.8
美元/日元 0.003 2 100000 美元 5 2.5 -9.4

加入一个致力于在金融领域取得成功的社区。 您的财务赋权之旅从简单的点击开始。

外汇交易时段

从技术上讲,外汇市场保持 24/5 全天候开放,但对于零售交易者来说,活跃交易时间仅限于周一 00:05 至周五 23:55 GMT+2。

服务器时间设置为 GMT +2(非夏令时)和 GMT+3(夏令时)。

点差

在NCE,我们致力于为客户提供最佳的交易条件。 我们坚定不移的奉献精神体现在我们的大量投资中,以确保所有NCE交易者都能获得市场上最具竞争力的点差

杠杆和保证金

保证金是交易者开立交易头寸所需的资金量,占总头寸规模的百分比。 另一方面,杠杆允许交易者以较少的资金控制更大的头寸。 例如,如果您的杠杆率为 50:1,您只需 1,000 美元的自有资金即可控制价值 50,000 美元的头寸。 虽然杠杆放大了潜在利润,但它也增加了重大损失的风险。 对于交易者来说,有效地了解和管理保证金和杠杆以负责任地驾驭市场至关重要。

计算保证金要求

确定保证金要求涉及交易规模的百分比,根据货币对的基础货币计算。 所需保证金的计算公式如下:
所需保证金=持仓规模×保证金要求